Classifica 1. edizione Görz Save the Queen
Ecco la classifica finale della prima edizione del concorso per homebrewers di soli stili inglesi Görz Save the Queen.
FINALISTI
Classifica | N° birra | Note | Stile | Concorrente |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | corgi’s revenge | 13C – English Porter | Adriano Tropea |
2 | 25 | Sunrye | 17A – British Strong Ale | Matteo Silla |
3 | 48 | 4bit | 11B – Best Bitter | Matteo Gozzi |
4 | 23 | Ariel | 12A – British Golden Ale | Simone Michelutti |
5 | 34 | mad kababyk | 20C – Imperial Stout | Enrico Stabon |
6 | 39 | barley bomb | 17D – English Barley Wine | Vittorio Ionta |
7 | 31 | strike! | 11B – Best Bitter | Giacomo Bressan |
8 | 6 | OLD Betty | 13B – British Brown Ale | Massimiliano Mendler |
CLASSIFICA
Classifica | N° birra | Note | Stile | Concorrente | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | Strong Bitter | 11C – Strong Bitter | Stefano Parma | 38 |
9 | 21 | Quaranta7 | 11A – Ordinary Bitter | Mario Frumento | 38 |
10 | 38 | Popeye | 13C – English Porter | Davide mazzavillani | 34,5 |
11 | 50 | BarleySober | 17D – English Barley Wine | Jernej Kersevan | 34 |
12 | 5 | BIGMOUTH | 16D – Foreign Extra Stout | massimiliano mendler | 33 |
12 | 32 | ye olde fox | 11A – Ordinary Bitter | Alessandro Fuchs | 33 |
13 | 19 | Ipanema | 12C – English IPA | Filippo Caramel | 32 |
13 | 42 | London calling | 12C – English IPA | Sabbatini Daniele | 32 |
14 | 37 | jack russel | 12A – British Golden Ale | Davide mazzavillani | 31,5 |
15 | 28 | Ordinary Bitter | 11A – Ordinary Bitter | Roberto La Manno | 31 |
15 | 33 | pompeii | 20C – Imperial Stout | Alessandro Fuchs | 31 |
16 | 26 | queen elizabeth | 11B – Best Bitter | Danijel Primozic | 30 |
16 | 40 | born to be English | 12C – English IPA | vittorio ionta | 30 |
17 | 9 | Heart of Gold | 12A – British Golden Ale | Francesca gasparini | 29,5 |
17 | 15 | Strong Bitter | 12A – British Golden Ale | Baron Alessandro | 29,5 |
18 | 7 | Her Mildjesty | 13A – Dark Mild | mattia sabatini | 29 |
18 | 8 | Sweet lady | 13A – Dark Mild | Francesca gasparini | 29 |
18 | 27 | One step back | 27 – Historical Beer | Messineo Giovanni | 29 |
18 | 44 | Golden Ale | 12A – British Golden Ale | Marco Buri | 29 |
19 | 12 | Kira | 20C – Imperial Stout | Bregant Marco | 28,5 |
19 | 18 | Alexandra mary | 11A – Ordinary Bitter | FILIPPO CARAMEL | 28,5 |
19 | 22 | Colonial Booty | 13C – English Porter | Cudicio Lorenzo | 28,5 |
19 | 41 | Golden Age | 12A – British Golden Ale | Sabbatini Daniele | 28,5 |
20 | 16 | Aigor | 16D – Foreign Extra Stout | Lauro Buttignon | 28 |
20 | 46 | Paddington | 13B – British Brown Ale | Zoia fabio | 28 |
21 | 35 | brown porter | 13C – English Porter | Enrico Stabon | 27,5 |
22 | 24 | Flora Ale | 12A – British Golden Ale | Matteo Silla | 27 |
22 | 43 | Sunrise | 11B – Best Bitter | Giovanni Iolli | 27 |
22 | 47 | Lady Smash | 12A – British Golden Ale | Diego Pontel | 27 |
23 | 1 | bahookie | 13B – British Brown Ale | Enrico Meneguzzi | 25,5 |
23 | 14 | English IPA | 12C – English IPA | Baron Alessandro | 25,5 |
23 | 17 | wetrug | 12A – British Golden Ale | Cristiano Parise | 25,5 |
23 | 29 | Elsa | 12A – British Golden Ale | Sebastiano Trentin | 25,5 |
24 | 20 | Golden Maris | 12A – British Golden Ale | Francesco di Domenico | 25 |
25 | 45 | Undergrowht | 13B – British Brown Ale | Jacopo Corigliano | 24 |
26 | 51 | Perestrojka | 20C – Imperial Stout | Jernej Kersevan | 23,5 |
27 | 30 | Diana | 16B – Oatmeal Stout | Sebastiano Trentin | 23 |
28 | 13 | B.B.B. | 13B – British Brown Ale | Bregant Marco | 16 |
Vince inoltre il Premio Antica Contea la birra numero 39 Barley Bomb di Vittorio Ionta.